Airfares for flights from Newark (EWR) to your favorite destinations change frequently. Track prices with Yapta and we'll alert you when prices drop so you can secure the best deal. Sign-up now - it's free!
| Destination | Average Price | Price Range | # of Changes |
|---|---|---|---|
| Newark (EWR) to Cancun (CUN) | $1343 | $100 - $2587 | 41 |
| Newark (EWR) to Chicago (ORD) | $943 | $139 - $1747 | 21 |
| Newark (EWR) to Fort Lauderdale (FLL) | $1112 | $5 - $2218 | 18 |
| Newark (EWR) to Honolulu (HNL) | $2044 | $10 - $4078 | 27 |
| Newark (EWR) to Las Vegas (LAS) | $1047 | $5 - $2090 | 26 |
| Newark (EWR) to Los Angeles (LAX) | $895 | $5 - $1785 | 22 |
| Newark (EWR) to Orlando (MCO) | $657 | $5 - $1309 | 20 |
| Newark (EWR) to San Francisco (SFO) | $1092 | $5 - $2180 | 23 |
| Newark (EWR) to San Juan (SJU) | $1113 | $188 - $2039 | 21 |
| Newark (EWR) to West Palm Beach (PBI) | $416 | $5 - $828 | 17 |
Data based on Yapta's observed pricing data over an average 45 day tracking period.